- Last Modified: 2010年6月10日 00:08
成田(東京) - クアラルンプール 直行便フライトスケジュール・時刻表/2010年夏季
直行便の場合、成田からのフライトを例を取ると、約7時間30分のフライトでマレーシアに到着します。直行便と経由便のフライトスケジュールを以下のように表組みしてみました。
日本とマレーシアとの間には、マイナス1時間の時差があります。時刻は全て現地時刻です。なお、フライトスケジュールは、予告なしに変更される場合があります。必ず航空会社や旅行会社などにご確認下さい。
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | マレーシア航空 MH89 | 772 | 東京/成田空港 10:30 | クアラルンプール 16:45 |
| 毎日 | 全日空 NH5855 | 772 | 東京/成田空港 10:30 | クアラルンプール 16:45 |
| 毎日 | 日本航空 JL723 | 767 | 東京/成田空港 11:30 | クアラルンプール 17:55 |
| 火土 | 全日空 NH5853 | 772 | 東京/成田空港 13:30 | クアラルンプール 19:45 |
| 火土 | マレーシア航空 MH71 | 772 | 東京/成田空港 13:30 | クアラルンプール 19:45 |
| 月木 | マレーシア航空 MH81 | 772 | 東京/成田空港 13:30 | クアラルンプール 22:00 |
| 月木 | 全日空 NH5853 | 772 | 東京/成田空港 13:30 | クアラルンプール 22:00 |
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 月金 | マレーシア航空 MH80 | 772 | クアラルンプール 09:00 | 東京/成田空港 19:20 |
| 月金 | 全日空 NH5854 | 772 | クアラルンプール 09:00 | 東京/成田空港 19:20 |
| 水日 | マレーシア航空 MH70 | 772 | クアラルンプール 11:00 | 東京/成田空港 19:10 |
| 水日 | 全日空 NH5852 | 772 | クアラルンプール 11:00 | 東京/成田空港 19:10 |
| 毎日 | 日本航空 JL724 | 767 | クアラルンプール 22:50 | 東京/成田空港 翌日07:00 |
| 毎日 | 全日空 NH5856 | 772 | クアラルンプール 23:30 | 東京/成田空港 翌日07:40 |
| 毎日 | マレーシア航空 MH88 | 772 | クアラルンプール 23:30 | 東京/成田空港 翌日07:40 |
東京(成田)- コタキナバル 直行便フライトスケジュール・時刻表/2010年夏季
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 月木 | マレーシア航空 MH81 | 772 | 東京/成田空港 13:30 | コタキナバル 18:15 |
| 月木 | 全日空 NH5853 | 772 | 東京/成田空港 13:30 | コタキナバル 18:15 |
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 月金 | マレーシア航空 MH80 | 777 | コタキナバル 12:50 | 東京/成田空港 19:00 |
| 月金 | 全日空 NH5854 | 777 | コタキナバル 12:50 | 東京/成田空港 19:00 |
Comments:0
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://ebooks.sakura.ne.jp/mtos4261/mt-tb.cgi/108
- Listed below are links to weblogs that reference
- 東京(成田)- マレーシア 直行便フライト情報・時刻表/2010/年夏季 from マレーシア・ガイド